四輪驅動 / SUV

SAVERO HT2

  • 輪圈尺寸 15-20
  • 速度等級 R-V
  • TQG 520 A B
  • 縱橫比 45-85
  • 斷面寬度 185-285
下載產品說明書

新一代 Savero HT2 優質輪胎適合真正享受駕駛樂趣的 SUV 和輕型卡車車主;輪胎的胎面花紋設計可在潮濕和乾燥條件下提供無與倫比的操控性和控制性。

  • 輪圈尺寸 15-20
  • 速度等級 R-V
  • TQG 520 A B
  • 縱橫比 45-85
  • 斷面寬度 185-285
下載產品說明書

新一代 Savero HT2 優質輪胎適合真正享受駕駛樂趣的 SUV 和輕型卡車車主;輪胎的胎面花紋設計可在潮濕和乾燥條件下提供無與倫比的操控性和控制性。

特點和優點

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
feature-SAVERO HT2
  • 1

    四主凹槽設計 在滿足剛性塊的前提下,增加排水、滑塊的花紋

  • 2

    溝槽和刀槽花紋的全新設計 在更好的排水性能和潮濕條件下更好的抓地力,使其具有完美的濕制動性能

  • 3

    胎面花紋塊設計堅固的肩部 減少轉彎時花紋塊的變形,以實現更好的轉向控制和安全性

  • 4

    主槽和副槽可以使流體快速運動 實現快速流動良好的排水性能和低滾動阻力性能

尺寸範圍

輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
240/79R15 104 R 7.5 6.5 ~ 8.5 240 750 10.2 900
268/76R15 109 R 8.5 7.0 ~ 8.5 268 775 10.2 1030
235/75R15 104/101 R 6.5 6.0 ~ 7.0 235 733 10.2 900/825
235/75R15 105 T 6.5 6.0 ~ 8.0 235 733 8.2 920
235/75R15 105 T 6 1/2J 6J;7J 235 733 8.2 920
215/70R15 97 S 6.5 5.5 ~ 7.0 215 683 8.2 735
255/70R15 112/110 S 7 1/2J 7J;8J 255 739 10.2 1120/1060
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
215/85R16 115/112 R 6.0 5.5 ~ 7.0 215 772 10.2 1215/1120
235/85R16 120/116 R 6.5 6.0 ~ 7.5 235 806 10.2 1380/1260
235/85R16 120/116 R 6 1/2J 6J;7J;7 1/2J 235 806 10.2 1380/1260
225/75R16 115/112 R 6.0 6.0 ~ 7.0 225 744 10.2 1215/1120
225/75R16 106 S 6.0 6.0 ~ 7.5 225 744 8.2 950
235/75R16 106 T 6.5 6.0 ~ 8.0 235 758 8.2 950
245/75R16 120/116 R 7.0 6.5 ~ 8.0 245 774 10.2 1380/1260
245/75R16 109 T 7 6.5 ~ 8.0 245 774 8.2 1030
245/75R16 109 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 245 774 8.2 1030
265/75R16 114 T 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J;9J 265 804 8.2 1180
265/75R16 114 T 7.5 7.0 ~ 9.0 265 804 8.2 1180
265/75R16 123/120 R 7.5 7.0 ~ 8.0 265 804 10.2 1550/1400
215/70R16 99 T 6.5 5.5 ~ 7.0 215 708 8.2 775
215/70R16 99 T 6 1/2J 5 1/2J;6J;7J 215 708 8.2 775
225/70R16 101 T 6 1/2J 6J;7J 225 722 8.2 825
225/70R16 101 T 6.5 6.0 ~ 7.5 225 722 8.2 825
235/70R16 104 T 7.0 6.0 ~ 8.0 235 736 8.2 900
235/70R16 104 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 235 736 8.2 900
245/70R16 106 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 245 750 8.2 950
245/70R16 106 T 7.0 6.5 ~ 8.0 245 750 8.2 950
255/70R16 109 T 7 1/2J 7J;8J 255 764 8.2 1030
255/70R16 109 T 7.5 6.5 ~ 8.5 255 764 8.2 1030
265/70R16 111 T 8J 7 1/2J;8 1/2J 265 778 8.2 1090
265/70R16 111 T 8.0 7.0 ~ 9.0 265 778 8.2 1090
255/65R16 106 S 7.5 7.0 ~ 9.0 255 738 8.2 950
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
235/80R17 120/117 R 6.5 6.0 ~ 7.5 235 808 10.2 1400/1285
245/75R17 121/118 S 7.0 6.5 ~ 7.5 245 800 10.2 1450/1320
235/70R17 108 S 7.0 6.0 ~ 8.0 235 762 8.2 1000
245/70R17 119/116 R 7.0 6.5 ~ 8.0 245 776 10.2 1360/1250
245/70R17 108 T 7.0 6.5 ~ 8.0 245 776 8.2 1000
265/70R17 113 T 8J 7 1/2J;8 1/2J 265 804 8.2 1150
265/70R17 113 T 8 7.0 ~ 9.0 265 804 8.2 1150
265/70R17 121/118 R 8 7,0 ~ 8,5 265 804 10.2 1450/1320
225/65R17 102 H 6.5 6.0 ~ 8.0 225 724 8.2 850
225/65R17 102 H 6 1/2J 6J;7J;7 1/2J;8J 225 724 8.2 850
235/65R17 103 T 7.0 6.5 ~ 8.5 235 738 8.2 875
235/65R17 103 T 7J 6 1/2J;7 1/2J 235 738 8.2 875
245/65R17 105 T 7J 7 1/2J;8J;8 1/2J 245 750 8.2 925
245/65R17 105 T 7.0 7.0 ~ 8.5 245 750 8.2 925
255/65R17 108 S 7.5 7.0 ~ 9.0 255 764 8.2 1000
265/65R17 110 T 8.0 7.5 ~ 9.5 265 776 8.2 1060
265/65R17 110 T 8J 7 1/2J;8 1/2J 265 776 8.2 1060
275/60R17 110 T 8.0 7.5 ~ 9.5 275 762 8.2 1060
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
255/70R18 112 T 7.5 6.5 ~ 8.5 255 815 8.2 1120
265/70R18 114 S 8.0 7.0 ~ 9.0 265 829 8.2 1180
235/65R18 104 T 7.0 6.5 ~ 8.5 235 763 8.2 900
255/65R18 111 T 7.5 7.0 ~ 9.0 255 789 8.2 1090
265/65R18 112 S 8.0 7.5 ~ 9.5 265 801 8.2 1120
275/65R18 114 T 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J;9 1/2J 275 815 8.2 1180
275/65R18 114 T 8.0 7.5 ~ 9.5 275 815 8.2 1180
235/60R18 107 V 7.0 6.5 ~ 8.5 235 739 8.2 975
235/60R18 107 V 7J 6 1/2J;7 1/2J;8J;8 1/2J 235 739 8.2 975
245/60R18 104 T 7.0 7.0 ~ 8.5 245 751 8.2 900
245/60R18 104 H 7J 7 1/2J;8J;8 1/2J 245 751 8.2 900
265/60R18 109 T 8J 7 1/2J;8 1/2J;9J 265 775 8.2 1030
265/60R18 109 T 8.0 7.5 ~ 9.5 265 775 8.2 1030
255/55R18 109 V 8.0 7.0 ~ 9.0 255 737 8.2 1030
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
255/60R19 108 H 7.5 7.0 ~ 9.0 255 789 8.2 1000
245/55R19 103 S 7.5 7.0 ~ 8.5 245 753 8.2 875
245/55R19 103 S 7 1/2J 7J;8J;8 1/2J 245 753 8.2 875
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
275/60R20 114 S 8J 7 1/2J;8 1/2J 275 838 8.2 1180
275/60R20 114 S 8 7.5 ~ 9.5 275 838 8.2 1180
255/55R20 107 H 8.0 7.0 ~ 9.0 255 788 8.2 975
275/55R20 111 H 8.5 7.5 ~ 9.5 275 810 8.2 1090
275/55R20 111 H 8 1/2J 7 1/2J;8J;9J;9 1/2J 275 810 8.2 1090
275/55R20 111 H 8 1/2J 7 1/2J;8J;9J;9 1/2J 275 810 8.2 1090
255/50R20 105 H 8 7.0 ~ 9.0 255 764 8.2 925
265/50R20 107 V 8.5 7.5 ~ 9.5 265 774 8.2 975
275/45R20 110 V 9.0 8.5 ~ 10.5 275 756 8.2 1060