表現

轎車

CHAMPIRO GTX Pro

  • 運動 運動
  • 超高性能 超高性能
  • 非對稱式花紋 非對稱式花紋
  • 操控 操控
  • 輪圈尺寸 13-18
  • 速度等級 H-W
  • TQG AA
  • 縱橫比 35-65
  • 斷面寬度 -
下載產品說明書

高性能的單導向輪胎

  • 輪圈尺寸 13-18
  • 速度等級 H-W
  • TQG AA
  • 縱橫比 35-65
  • 斷面寬度 -
下載產品說明書

高性能的單導向輪胎

特點和優點

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
feature-CHAMPIRO GTX Pro
  • 1

    帶有小刀槽花紋的中央實心肋塊
    創造極佳的巡跡操控與反應

  • 2

    4條寬的直向溝槽
    強化排水性能

  • 3

    帶有橫向花紋的強健胎肩花塊
    有效地降低噪音並提供優異的過彎操控性

  • 4

    單導向花紋設計
    提高加速性和輔助剎車性

  • 5

    高強度鋼絲束帶結構
    優化胎面與路面接觸並提升高速性能

尺寸範圍

輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
185/65R13 84 H 5.5 5.0 ~ 6.5 185 570 7.8 500
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
185/65R14 86 H 5.5 5.0 ~ 6.5 185 596 7.8 530
195/65R14 89 H 6 5.5 ~ 7.0 195 610 7.8 580
185/60R14 82 H 5.5 5.0 ~ 6.5 185 578 7.8 475
195/60R14 86 H 6 5.5 ~ 7.0 195 590 7.8 530
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
175/65R15 84 H 5 5.0 ~ 6.0 175 609 7.8 500
185/65R15 88 H 5.5 5.0 ~ 6.5 185 621 7.8 560
195/65R15 91 H 6 5.5 ~ 7.0 195 635 7.8 615
205/65R15 94 H 6 5.5 ~ 7.5 205 647 7.7 670
175/60R15 81 H 5 5.0 ~ 6.0 175 591 7.8 462
185/60R15 84 H 5.5 5.0 ~ 6.5 185 603 7.8 500
195/60R15 88 H 6 5.5 ~ 7.0 195 615 7.8 560
205/60R15 91 H 6 5.5 ~ 7.5 205 627 7.8 615
185/55R15 82 V 6 5.0 ~ 6.5 185 585 7.8 475
195/55R15 85 V 6 5.5 ~ 7.0 195 595 7.9 515
195/50R15 82 V 6 5.5 ~ 7.0 195 577 7.3 475
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
205/60R16 92 V 6 5.5 ~ 7,5 205 652 7.8 630
215/60R16 95 V 6.5 6.0 ~ 7.5 215 664 7.7 690
225/60R16 98 V 6.5 6.0 ~ 8.0 225 676 8.4 750
235/60R16 100 V 7 6.5 ~ 8.5 235 688 8.5 800
185/55R16 83 V 6 5.0 ~ 6.5 185 610 7.8 487
195/55R16 87 V 6 5.5 ~ 7.0 195 620 7.9 545
205/55R16 91 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 632 7.9 615
215/55R16 93 V 7 6.0 ~ 7,5 215 642 8.3 650
195/50R16 84 V 6 5.5 ~ 7.0 195 602 7.3 500
205/50R16 87 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 612 8 545
195/45R16 84 W 6.5 6.0 ~ 7.5 195 582 7.9 500
205/45R16 87 V 7 6.5 ~ 7.5 205 590 8 545
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
215/55R17 94 V 7 6.0 ~ 7.5 215 668 8.3 670
225/55R17 101 V 7 6.0 ~ 8.0 225 680 8.5 825
205/50R17 93 V 6.5 5.5 ~ 7.5 205 638 8 650
215/50R17 95 V 7 6.0 ~ 7.5 215 648 8 690
225/50R17 98 V 7 6.0 ~ 8.0 225 658 8.1 750
205/45R17 88 V 7 6.5 ~ 7.5 205 616 7.9 560
215/45R17 91 V 7 7.0 ~ 8.0 215 626 8 615
225/45R17 94 W 7.5 7.0 ~ 8.5 225 634 8.1 670
235/45R17 97 W 8 7.5 ~ 9.0 235 644 8.2 730
205/40R17 84 V 7.5 7.0 ~ 8.0 205 596 7.9 500
輪圈
尺寸
LI SI ETRTO 普通
輪圈尺寸
斷面
寬度
(mm)
外徑
(mm)
花紋
深度
(mm)
負載
能力
(kg)
225/45R18 95 W 7.5 7.0 ~ 8.5 225 659 8.1 690
235/45R18 94 W 8 7.5 ~ 9.0 235 669 8.2 670
245/45R18 100 W 8 7.5 ~ 9.0 245 677 8.3 800
225/40R18 92 W 8 7.5 ~ 9.0 225 637 8.1 630
235/40R18 95 W 8.5 8.0 ~ 9.5 235 645 8.2 690
215/35R18 84 W 7.5 7.0 ~ 8.5 215 607 8 500

We noticed your IP address is from

Thailand
Visit Icon right